IR資料室
このコンテンツをご覧いただくには、「AdobeReader」が必要です。 |
決算短信
有価証券報告書
| タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
|---|---|---|
| 平成24年3月期 第3四半期報告書 | 82KB | |
| 平成24年3月期 第2四半期報告書 | 88KB | |
| 平成24年3月期 第1四半期報告書 | 78KB | |
| 臨時報告書(第61回定時株主総会議決権行使結果) | 15KB | |
| 平成23年3月期 有価証券報告書 | 392KB | |
| 平成23年3月期 内部統制報告書 | 12KB | |
| 平成23年3月期 第3四半期報告書 | 116KB | |
| 自己株券買付状況報告書 | 11KB | |
| 平成23年3月期 第2四半期報告書 | 113KB | |
| 平成23年3月期 第1四半期報告書 | 106KB | |
| 臨時報告書(第60回定時株主総会議決権行使結果) | 12KB | |
| 平成22年3月期 有価証券報告書 | 392KB | |
| 平成22年3月期 内部統制報告書 | 12KB | |
| 平成22年3月期 第3四半期報告書 | 108KB | |
| 平成22年3月期 第2四半期報告書 | 109KB | |
| 平成22年3月期 第1四半期報告書 | 97KB | |
| 平成21年3月期 有価証券報告書の訂正報告書 | 15KB | |
| 平成21年3月期 有価証券報告書 | 337KB | |
| 平成21年3月期 内部統制報告書 | 14KB | |
| 平成21年3月期 第3四半期報告書 | 107KB | |
| 平成21年3月期 第2四半期報告書 | 106KB | |
| 平成21年3月期 第1四半期報告書 | 121KB | |
| 平成20年3月期 有価証券報告書 | 299KB | |
| 平成20年3月期 半期報告書 | 459KB |
報告書(株主様向け)
| タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
|---|---|---|
| 第62期 中間株主通信 | 2,711KB | |
| 第61期 株主通信 | 2,654KB | |
| 第61期 中間報告書 | 2,711KB | |
| 第60期 報告書 | 2,436KB | |
| 第60期 中間報告書 | 1,453KB | |
| 第59期 報告書 | 1,390KB | |
| 第59期 中間報告書 | 2,127KB | |
| 第58期 報告書 | 1,844KB | |
| 第58期 中間報告書 | 1,913KB | |
| 第57期 報告書 | 1,880KB | |
| 第57期 中間報告書 | 1,717KB | |
| 第56期 報告書 | 2,597KB | |
| 第56期 中間報告書 | 1,867KB |
株主総会資料
| タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
|---|---|---|
| 第61回 定時株主総会決議ご通知 | 45KB | |
| 第61回 定時株主総会招集ご通知 | 591KB | |
| 第60回 定時株主総会決議ご通知 | 41KB | |
| 第60回 定時株主総会招集ご通知 | 582KB |
IR説明会資料
| タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
|---|---|---|
| 個人投資家向け会社説明会(2011年12月14日) | 1,906KB | |
| 図南会 中間決算説明会(2011年11月8日) | 1,096KB | |
| 個人投資家向け会社説明会(2011年8月5日) | 2,504KB | |
| 図南会 決算説明会(2011年6月1日) | 1,686KB | |
| 個人投資家向け会社説明会(2011年2月21日) | 3,918KB | |
| 図南会 中間決算説明会(2010年11月16日) | 1,310KB | |
| 個人投資家向け会社説明会(2010年10月26日) | 3,510KB |
コーポレートガバナンス報告書
| タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
|---|---|---|
| コーポレートガバナンス報告書 | 202KB |








