IR資料室
![]() |
このコンテンツをご覧いただくには、「AdobeReader」が必要です。 |
決算短信
タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
---|---|---|
2024年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | 229KB | |
2024年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | 228KB | |
2023年3月期 決算短信[日本基準](連結) | 294KB | |
2023年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | 211KB | |
2023年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | 229KB | |
2023年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | 228KB | |
2022年3月期 決算短信[日本基準](連結) | 287KB | |
2022年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | 233KB | |
2022年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) | 233KB | |
2022年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | 240KB | |
2021年3月期 決算短信[日本基準](連結) | 308KB |
有価証券報告書
タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
---|---|---|
2024年3月期 第2四半期報告書 | 100KB | |
2024年3月期 第1四半期報告書 | 87KB | |
2023年3月期 有価証券報告書 | 490KB | |
2023年3月期 第3四半期報告書 | 88KB | |
2023年3月期 第2四半期報告書 | 103KB | |
2023年3月期 第1四半期報告書 | 90KB | |
2022年3月期 有価証券報告書 | 481KB | |
2022年3月期 第3四半期報告書 | 91KB | |
2022年3月期 第2四半期報告書 | 71KB | |
2022年3月期 第1四半期報告書 | 61KB | |
2021年3月期 有価証券報告書 | 484KB |
報告書(株主様向け)
タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
---|---|---|
第73期 株主通信 | 1,943KB | |
第73期 中間株主通信 | 2,211KB | |
第72期 株主通信 | 2,699KB | |
第72期 中間株主通信 | 2,129KB | |
第71期 株主通信 | 2,196KB |
株主総会資料
タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
---|---|---|
第73回 定時株主総会決議ご通知 | 106KB | |
第73回 定時株主総会招集ご通知の一部訂正について | 118KB | |
第73回 定時株主総会招集ご通知 | 2,014KB | |
第72回 定時株主総会決議ご通知 | 121KB | |
第72回 定時株主総会招集ご通知 | 2,008KB | |
第71回 定時株主総会決議ご通知 | 122KB | |
第71回 定時株主総会招集ご通知 | 1,060KB |
決算説明資料
タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
---|---|---|
2023年3月期 決算説明動画 2023年3月期 決算説明資料 |
動画URL |
1,359KB |
2023年3月期 第2四半期決算説明資料 | 2,296KB | |
2022年3月期 決算説明資料 | 1,717KB |
コーポレートガバナンス報告書
タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
---|---|---|
コーポレートガバナンス報告書 | 460KB |
持株会関係
タイトル | ファイル 形式 |
ファイル サイズ |
---|---|---|
共栄会 特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針 | 59KB | |
共栄会 特定個人情報取扱基準 | 162KB |
免責事項
IR資料室に掲載されているコンテンツは、情報提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等の投資を勧誘するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。また、内容につきましては注意を払っておりますが、正確性や適切性などについて、第三者によるデータの改ざん等があった場合など一切保証するものではありません。掲載された情報の誤りや掲載内容に関連して生じた損害等に関して、当社は一切責任を負うものではありませんので予めご了承お願いいたします。